| 1 x de R$500,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 2 x de R$250,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 3 x de R$186,18 | Total R$558,55 | |
| 4 x de R$141,05 | Total R$564,20 | |
| 5 x de R$113,93 | Total R$569,65 | |
| 6 x de R$95,43 | Total R$572,60 | |
| 7 x de R$81,96 | Total R$573,70 | |
| 8 x de R$72,39 | Total R$579,10 | |
| 9 x de R$64,74 | Total R$582,70 | |
| 10 x de R$58,48 | Total R$584,80 | |
| 11 x de R$53,64 | Total R$590,05 | |
| 12 x de R$49,33 | Total R$591,95 |
| 1 x de R$500,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 2 x de R$250,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 3 x de R$166,67 sem juros | Total R$500,00 | |
| 4 x de R$139,20 | Total R$556,80 | |
| 5 x de R$114,31 | Total R$571,55 | |
| 6 x de R$95,27 | Total R$571,60 | |
| 7 x de R$83,37 | Total R$583,60 | |
| 8 x de R$72,96 | Total R$583,65 | |
| 9 x de R$66,49 | Total R$598,45 | |
| 10 x de R$60,33 | Total R$603,25 | |
| 11 x de R$54,85 | Total R$603,30 | |
| 12 x de R$50,88 | Total R$610,55 |
Inspirado na flor Mugunghwa – símbolo nacional da Coreia, que representa eternidade e resiliência – e presente também em brasões e coroas, o anel Hwa traduz elegância em traços orgânicos. O nó Maedeup foi incorporado ao design, reforçando a ideia de continuidade e conexão.
Foi desenhado em 3D, fundido em prata 950 e depois finalizado manualmente, onde cada detalhe floral foi lapidado à mão, criando uma peça cheia de vida e movimento.
Aneis reguláveis!
Tamanhos dos aros:
- Grupo 1 (8/9/10/11)
- Grupo 2 (12/13/14/15)
- Grupo 3 (16/17/18/19)
- Grupo 4 (20/21/22/23)
- Grupo 5 (24/25/26/27)
- Grupo 6 (28/29/30)
